Kilpailun sarjat:
SP8; SP4; JUN10-13 |
Pos. |
RNB-Pos. |
Name |
Country |
Club |
Saturday |
Sunday |
Time |
Behind |
Avg. km/h |
Breed |
Notes |
SP8 | 8-dog sprint, 2 x 19,4 km = 38.8 km, tilanne |
1. | | Ville Rakkolainen |  | L-SVU | 42:06.4 | 42.57,6 | 1:25:04.0 | | 27.367 | x | |
Sarjaluettelo |
SP4 | 4-dog Sprint, SM, 2 x 9,9 km = 19.8 km, tilanne |
1. | | Tiina Hakala |  | L-SVU | 18:33.6 | 18.12,9 | 36:46.5 | | 32.305 | x | |
2. | | Ripsa Järvi |  | SiSuVa | 18:33.6 | 18.32,3 | 37:05.9 | +19.4 | 32.023 | x | |
3. | | Jutta Turkka |  | KVKS | 19:22.4 | 19.25,5 | 38:47.9 | +2:01.4 | 30.620 | x | |
4. | | Tanja Ignatius |  | UVU | 20:10.8 | 21.24,4 | 41:35.2 | +4:48.7 | 28.567 | x + lkss | |
5. | RNB1-1 | Susanna Bürkland |  | L-SVU | 21:03.7 | 21.14,0 | 42:17.7 | +5:31.2 | 28.088 | sh | |
6. | RNB1-2 | Johanna Pelli |  | L-SVU | 21:34.3 | 21.11,2 | 42:45.5 | +5:59.0 | 27.784 | sh | |
7. | RNB1-3 | Sampsa Mäki-Arvela |  | L-SVU | 21:33.9 | 21.18,1 | 42:52.0 | +6:05.5 | 27.714 | sh | |
8. | RNB1-4 | Jani-Petteri Koivumäki |  | SHS | 24:03.8 | 23.48,9 | 47:52.7 | +11:06.2 | 24.813 | sh | |
9. | RNB1-5 | Camilla Backman-Koskinen |  | L-SVU | 27:02.8 | 27.08,8 | 54:11.6 | +17:25.1 | 21.922 | sh | |
10. | RNB1-6 | Vivian Mattsson |  | SHS | 26:58.8 | 27.26,3 | 54:25.1 | +17:38.6 | 21.831 | sh | |
11. | RNB1-7 | Sini Riihelä |  | UVU | 29:05.9 | 30.24,4 | 59:30.3 | +22:43.8 | 19.965 | sh | |
12. | RNB1-8 | Anna Pöyry |  | SHS | 30:13.3 | 30.04,4 | 1:00:17.7 | +23:31.2 | 19.703 | sh | |
13. | RNB1-9 | Teemu Leino |  | SHS | 28:58.3 | 31.29,2 | 1:00:27.5 | +23:41.0 | 19.650 | sh | |
14. | RNB1-10 | Jenny From |  | SHS | 30:00.5 | 31.23,2 | 1:01:23.7 | +24:37.2 | 19.350 | sh | |
15. | RNB1-11 | Josefiina Santala |  | L-SVU | 33:41.3 | 30.50,2 | 1:04:31.5 | +27:45.0 | 18.411 | sh | |
16. | RNB2-1 | Jenni Lehtonen |  | UVU | 36:04.4 | 40.26,8 | 1:16:31.2 | +39:44.7 | 15.525 | sam | |
17. | RNB2-2 | Reima Saapunki |  | ALMA | 37:38.3 | 41.33,4 | 1:19:11.7 | +42:25.2 | 15.001 | am | |
18. | RNB2-3 | Hanna Kainlauri |  | SHS | 39:09.8 | 40.39,1 | 1:19:48.9 | +43:02.4 | 14.884 | jak | |
19. | RNB2-4 | Lauri Nieminen |  | UVU | 40:03.4 | 51.14,0 | 1:31:17.4 | +54:30.9 | 13.013 | sam | |
20. | RNB2-5 | Ilpo Hacklin |  | ALMA | 39:57.4 | 52.24,1 | 1:32:21.5 | +55:35.0 | 12.863 | am | |
21. | RNB2-6 | Jesse Riihonen |  | ALMA | 44:22.4 | 49.30,1 | 1:33:52.5 | +57:06.0 | 12.655 | am | |
22. | RNB2-7 | Kimmo Kainlauri |  | SHS | 43:30.2 | 50.32,9 | 1:34:03.1 | +57:16.6 | 12.631 | jak | |
23. | RNB2-8 | Carolina Lindström |  | UVU | 51:23.0 | 52.03,2 | 1:43:26.2 | +1:06:39.7 | 11.485 | sam | |
DNF | | Inga Venninen |  | L-SVU | 19:12.0 | | DNF | | N/A | x | |
DNF | | Tanja Rantanen |  | SiSuVa | 22:47.8 | | DNF | | N/A | sh | |
DNF | | Sara Pöllänen |  | UVU | 20:22.0 | | DNF | | N/A | x | |
Sarjaluettelo |
JUN10-13 | Junior 10-13, 2 x 5,3 km = 10.6 km, tilanne |
1. | | Vilja Mäki-Arvela |  | L-SVU | 14:20.4 | 15.24,5 | 29:44.9 | | 21.379 | x | |
2. | | Miisa Bürkland |  | L-SVU | 15:19.4 | 14.33,9 | 29:53.3 | +8.4 | 21.279 | sh | |
3. | | Aava Säkäjärvi |  | L-SVU | 18:01.7 | 19.56,9 | 37:58.6 | +8:13.7 | 16.747 | sh | |
Sarjaluettelo |